Tag | Jänner | Februar | März | April | Mai | Juni |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Comedy ö3- Callboy | |||||
9 | ||||||
10 | Krimi Champagnergrab | |||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | Versamlung | |||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | Comedy- Luis aus Südtiol | Frühjahrs Konzert | ||||
21 | Schule | |||||
22 | Konzert: Klarinetten Quartett | Bergfeuer | ||||
23 | Bergfeuer | |||||
24 | ||||||
25 | Veranstaltung | |||||
26 | Veranstaltung | |||||
27 | Musical | Veranstaltung | ||||
28 | Musical | |||||
29 | Bergfeuer | |||||
30 | Sitzung | Bergfeuer | ||||
31 |
Tag | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Veranstaltung | Veranstaltung | ||||
5 | Veranstaltung | |||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Bike TransAlp | |||||
12 | Bike TransAlp | Veranstaltung | ||||
13 | Bike TransAlp | Veranstaltung | ||||
14 | Veranstaltung | |||||
15 | Veranstaltung | |||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | Veranstaltung | |||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | Veranstaltung | Veranstaltung | ||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |